| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh A | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 50 vuotta (syntynyt CAS 33) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 117 cm, ruunivoikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | astutus, risueste |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Risueste | 8: 4-2-1-1, vs. 53 600 v€ | ||
G2, 8: 4-2-1-1, vs. 53 600 v€, voitot 50 %, sijoitukset 100 % (risueste)