| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh A | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 53 vuotta (syntynyt CAS 30) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 118 cm, ruunikonkimo | Tila, kilpailulaji | astutus, risueste |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Risueste | 13: 6-5-2-, vs. 136 800 v€ | ||
G1, 13: 6-5-2-0, vs. 136 800 v€, voitot 46 %, sijoitukset 100 % (risueste)