| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | shetlanninponi | Kasvattaja | Nidavellir |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Warship Satin |
| Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | Unhallowed By Name |
| Säkäkorkeus, väri | 103 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | astutus, risueste |
| Sukuluokitus | G3 (sileä) | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Risueste | 7: 4--3-, vs. 27 200 v€ | ||
G2, 7: 4-0-3-0, vs. 27 200 v€, voitot 57 %, sijoitukset 100 % (risueste)