| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | shetlanninponi | Kasvattaja | Nidavellir |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Death Song |
| Ikä | 56 vuotta (syntynyt CAS 27) | Emä | Winter Madness |
| Säkäkorkeus, väri | 100 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | astutus, risueste |
| Sukuluokitus | G2 (risueste) | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 12: 4-1-2-2, vs. 30 000 v€ | ||
| Risueste | 6: 4--1-1, vs. 42 000 v€ | ||
G2, 12: 4-1-2-2, vs. 30 000 v€, voitot 33 %, sijoitukset 75 % (sileä)
G2, 6: 4-0-1-1, vs. 42 000 v€, voitot 67 %, sijoitukset 100 %
(risueste)