| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | shetlanninponi | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 61 vuotta (syntynyt CAS 22) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 104 cm, ruunihallakko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 13: 4-4-3-2, vs. 53 800 v€ | ||
G2, 13: 4-4-3-2, vs. 53 800 v€, voitot 31 %, sijoitukset 100 % (sileä)