| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | shetlanninponi | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 39) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 105 cm, ruunikonpäistärikönkirjava | Tila, kilpailulaji | siitos, risueste |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Risueste | 10: 5-2-1-1, vs. 67 000 v€ | ||
G1, 10: 5-2-1-1, vs. 67 000 v€, voitot 50 %, sijoitukset 90 % (risueste)