| Omistaja, asuintalli | taffel, Nidavellir | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | welsh A | Kasvattaja | Nidavellir |
| Sukupuoli | ori | Isä | Aquacades Feistiest |
| Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | Gwrthryfelwyr |
| Säkäkorkeus, väri | 118 cm, perlino | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | G2 (risueste) | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 11: 5-4--1, vs. 95 200 v€ | ||
G1, 11: 5-4-0-1, vs. 95 200 v€, voitot 45 %, sijoitukset 91 % (sileä)