Vermuths Valutas

id #24989,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Suvi, Diminuendo Aiemmat omistajat
Rotu dartmoorinponi Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 33 vuotta (syntynyt CAS 43) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 123 cm, musta Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja
Aiemmat kilpailutiedot
Risueste 5: 1-2-2-, vs. 8 800 v€

Statistiikka

G2, 15: 4-5-2-1, vs. 62 200 v€, voitot 27 %, sijoitukset 80 % (sileä)
maiden, 15: 1-3-4-2, vs. 16 000 v€, voitot 7 %, sijoitukset 67 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


6yo 19.02.2018 Kinborough Ponies, maiden 4f D, 1/4, 2 000 v€
6yo 25.02.2018 Diminuendo, allowance 3f D, 3/3, 1 600 v€

7yo 23.03.2018 Alien Planet, allowance 1f D, 2/5, 2 400 v€
7yo 23.04.2018 Relven, allowance 3f D, 2/7, 1 800 v€
7yo 13.05.2018 Kinborough Ponies, allowance 3f D, 2/11, 2 400 v€
7yo 15.05.2018 Nidavellir, allowance 5f T, 5/5, 0 v€

8yo 08.06.2018 Nidavellir, allowance 5f T, 1/8, 4 000 v€
8yo 20.06.2018 Nidavellir, G3 5f T, 3/7, 2 400 v€
8yo 22.06.2018 Nidavellir, G3 5f T, 7/7, 0 v€
8yo 27.06.2018 Nidavellir, G3 5f T, 1/6, 6 000 v€
8yo 13.07.2018 Diminuendo, G2 5f D, 4/5, 1 600 v€
8yo 27.07.2018 Nidavellir, G2 5f T, 5/5, 0 v€
8yo 02.08.2018 Diminuendo, G2 5f D, 1/3, 8 000 v€
8yo 20.08.2018 Kinborough Ponies, Dahlia Rose Match Ponybreeders' Cup Marathon prep, G1 8.5f D, 2/7, 6 000 v€
8yo 23.08.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Marathon , G1 8.5f D, 2/7, 24 000 v€

palkintoruusuke 19.02.2018 palkintoruusuke 25.02.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 23.03.2018 Diminuendo palkintoruusuke 23.04.2018 Alien Planet palkintoruusuke 13.05.2018 Relven palkintoruusuke 08.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 20.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 27.06.2018 Nidavellir palkintoruusuke 13.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 02.08.2018 Nidavellir palkintoruusuke 20.08.2018 Diminuendo palkintoruusuke 23.08.2018 Kinborough Ponies

Kilpailut - risueste

6yo 11.01.2018 Cinderella Racehorses, allowance 5f T 4 estettä, 4/6, 800 v€
6yo 14.01.2018 Diminuendo, allowance 5.5f T 5 estettä, 10/10, 0 v€
6yo 18.01.2018 Diminuendo, allowance 3f T 3 estettä, 4/5, 800 v€
6yo 23.01.2018 PLJ, allowance 3.5f T 3 estettä, 3/9, 1 600 v€
6yo 26.01.2018 Diminuendo, allowance 3f T 3 estettä, 5/8, 0 v€
6yo 27.01.2018 Diminuendo, allowance 3f T 3 estettä, 2/5, 2 400 v€
6yo 31.01.2018 Kinborough Ponies, allowance 5f T 4 estettä, 9/9, 0 v€
6yo 02.02.2018 Diminuendo, allowance 3.5f T 3 estettä, 5/6, 0 v€
6yo 03.02.2018 Diminuendo, allowance 4f T 4 estettä, 3/7, 1 600 v€
6yo 10.02.2018 Kinborough Ponies, allowance 4f T 3 estettä, 5/5, 0 v€

palkintoruusuke 11.01.2018 palkintoruusuke 18.01.2018 palkintoruusuke 23.01.2018 palkintoruusuke 27.01.2018 palkintoruusuke 03.02.2018

Jälkeläiset

CAS 67 t. Weeper Doe (e. Weeping Willow)
CAS 69 t. Raccoonfaced Doe (e. Dandeliondragon)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!