| Omistaja, asuintalli | Suvi, Diminuendo | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | kaspianponi | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | 120 cm, Ruunikonpäistärikönkimo | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 20: 4-5-7-2, vs. 67 200 v€ | ||
G2, 20: 4-5-7-2, vs. 67 200 v€, voitot 20 %, sijoitukset 90 % (sileä)