| Omistaja, asuintalli | Suvi, Diminuendo | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | jakutianponi | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | 139 cm, ruunikonkimo | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 11: 5--2-2, vs. 72 800 v€ | ||
G1, 11: 5-0-2-2, vs. 72 800 v€, voitot 45 %, sijoitukset 82 % (sileä)