Fernlea Talaith

id #23678,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli sandi, Anfarwol Acres Aiemmat omistajat Ponilaukkajaos, taffel
Rotu welsh A Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 31 vuotta (syntynyt CAS 45) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 114 cm, punarautiaanpäistärikkö Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G3, 17: 3-5-3-3, vs. 43 600 v€, voitot 18 %, sijoitukset 82 % (sileä)
allowance, 10: 2-1-0-0, vs. 9 600 v€, voitot 20 %, sijoitukset 30 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


4yo 19.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 2f D, 4/12, 400 v€
4yo 20.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 3f D, 2/13, 1 200 v€
4yo 21.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 1f D, 10/13, 0 v€


6yo 09.07.2018 Nidavellir, maiden 4f T, 1/6, 2 000 v€
6yo 12.07.2018 Nidavellir, allowance 5f T, 3/5, 1 600 v€
6yo 13.07.2018 Diminuendo, allowance 2f D, 1/8, 4 000 v€
6yo 20.07.2018 Nidavellir, G3 5f T, 2/5, 3 600 v€
6yo 24.07.2018 Nidavellir, G3 5f T, 4/8, 1 200 v€
6yo 27.07.2018 Nidavellir, G3 5f T, 3/7, 2 400 v€
6yo 31.07.2018 Nidavellir, G3 5f T, 6/7, 0 v€
6yo 02.08.2018 PLJ, G3 2.5f D, 5/5, 600 v€

7yo 03.09.2018 Diminuendo, G3 3f D, 2/3, 3 600 v€
7yo 07.09.2018 Diminuendo, G3 3f D, 2/3, 3 600 v€

8yo 30.11.2018 Nidavellir, G3 5f T, 3/4, 2 400 v€
8yo 19.12.2018 Gawaro Stud, G3 4f D, 1/4, 6 000 v€
8yo 17.01.2019 PLJ, Nidavellir Marathon Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 7f D, 2/3, 9 000 v€
8yo 25.01.2019 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G2 5f D, 4/4, 2 000 v€

palkintoruusuke 19.12.2017 palkintoruusuke 20.12.2017 Ciabacka Racing palkintoruusuke 09.07.2018 Ciabacka Racing palkintoruusuke 12.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 13.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 20.07.2018 Diminuendo palkintoruusuke 24.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 27.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 03.09.2018 PLJ palkintoruusuke 07.09.2018 Diminuendo palkintoruusuke 30.11.2018 Diminuendo palkintoruusuke 19.12.2018 Nidavellir palkintoruusuke 17.01.2019 Gawaro Stud palkintoruusuke 25.01.2019 PLJ

Kilpailut - risueste

4yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 2f D 1 estettä, 1/5, 2 000 v€
5yo 15.05.2018 Nidavellir, allowance 5f T 3 estettä, 10/10, 0 v€
5yo 22.05.2018 Nidavellir, allowance 5f T 3 estettä, 1/6, 4 000 v€
6yo 08.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 5/9, 0 v€
6yo 13.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 2/9, 3 600 v€
6yo 15.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 8/9, 0 v€
6yo 22.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 7/11, 0 v€
6yo 27.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 9/11, 0 v€
6yo 29.06.2018 Nidavellir, G3 5f T 5 estettä, 8/11, 0 v€
6yo 03.07.2018 Anfarwol Acres, G3 3f D 3 estettä, 5/9, 0 v€

palkintoruusuke 05.01.2018 Ciabacka Racing palkintoruusuke 22.05.2018 Ciabacka Racing palkintoruusuke 13.06.2018 Ciabacka Racing

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!