Piotr

id #23601, http://keppis.net/juksula/hevoset/possu.html
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Nintsu, Juksula Aiemmat omistajat Ponilaukkajaos
Rotu konik Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 9 vuotta Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 132 cm, hallakko Tila, kilpailulaji kilpa, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

ungraded, 13: 0-1-4-1, vs. 4 800 v€, voitot 0 %, sijoitukset 46 % (sileä)
G3, 16: 3-2-3-3, vs. 18 800 v€, voitot 19 %, sijoitukset 69 % (risueste)

Kilpailut - risueste






8yo 05.04.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 3/5, 800 v€
8yo 12.04.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 5/5, 0 v€
8yo 19.04.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 5/6, 0 v€
8yo 23.04.2018 Relven, maiden 1f D 1 estettä, 8/11, 0 v€
8yo 26.04.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 7/8, 0 v€
8yo 03.05.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 2/7, 1 200 v€
8yo 13.05.2018 Kinborough Ponies, maiden 3f D 2 estettä, 10/12, 0 v€
8yo 17.05.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 2/5, 1 200 v€
8yo 24.05.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 4/4, 400 v€
8yo 27.05.2018 Kinborough Ponies, maiden 4f T 3 estettä, 3/7, 800 v€
8yo 01.06.2018 Nidavellir, maiden 4f T 2 estettä, 4/4, 400 v€
8yo 03.07.2018 Anfarwol Acres, maiden 3f D 2 estettä, 4/4, 400 v€

9yo 23.07.2018 Anfarwol Acres, maiden 3f D 2 estettä, 1/4, 2 000 v€
9yo 27.07.2018 Nidavellir, allowance 5f T 5 estettä, 3/5, 1 600 v€
9yo 31.07.2018 Nidavellir, allowance 5f T 5 estettä, 1/4, 4 000 v€
9yo 11.08.2018 Kinborough Ponies, G3 4f T 3 estettä, 1/12, 6 000 v€

palkintoruusuke 05.04.2018 palkintoruusuke 03.05.2018 Nidavellir palkintoruusuke 17.05.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 24.05.2018 Nidavellir palkintoruusuke 27.05.2018 Nidavellir palkintoruusuke 01.06.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 03.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 23.07.2018 Anfarwol Acres palkintoruusuke 27.07.2018 Anfarwol Acres palkintoruusuke 31.07.2018 Nidavellir palkintoruusuke 11.08.2018 Nidavellir

Kilpailut - sileä

4yo 19.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 6f D, 14/14, 0 v€
4yo 20.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 6f D, 2/13, 1 200 v€
4yo 22.12.2017 Diminuendo, maiden 3f D, 3/11, 800 v€
5yo 01.01.2018 PLJ, Ratojen lupaus , maiden 2f D, 7/16, 0 v€
5yo 04.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 4f D, 5/7, 0 v€
5yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 5f D, 3/8, 800 v€
5yo 10.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 4f D, 3/4, 800 v€
6yo 22.02.2018 Diminuendo, maiden 2f D, 6/6, 0 v€
6yo 02.03.2018 Nidavellir, maiden 3f T, 3/3, 800 v€
7yo 20.03.2018 Juksula, maiden 2f D, 5/9, 0 v€
7yo 22.03.2018 Nidavellir, maiden 3f T, 4/4, 400 v€
7yo 23.03.2018 Alien Planet, maiden 2f D, 6/6, 0 v€
7yo 29.03.2018 Nidavellir, maiden 4f T, 7/7, 0 v€

palkintoruusuke 20.12.2017 palkintoruusuke 22.12.2017 palkintoruusuke 05.01.2018 palkintoruusuke 10.01.2018 palkintoruusuke 02.03.2018 palkintoruusuke 22.03.2018

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!