| Omistaja, asuintalli | Natalia, Destár Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | evm |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 49 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 151 cm, voikko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 6: 4-1-0-1, vs. 214 200 v€ | ||
G2, 6: 4-1-0-1, vs. 214 200 v€, voitot 67 %, sijoitukset 100 % (sileä)