| Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 7: 3-1-0-1, vs. 459 400 v€ | ||
G1, 7: 3-1-0-1, vs. 459 400 v€, voitot 43 %, sijoitukset 71 % (sileä)