For The Record

id #22205, http://galliard.altervista.org/for-the-record
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli , Aiemmat omistajat neon
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 30 vuotta (syntynyt CAS 46) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 168 cm, rautias Tila, kilpailulaji muu, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja semistayer, dirt

Statistiikka

G3, 15: 3-0-3-0, vs. 163 900 v€, voitot 20 %, sijoitukset 40 % (sileä)

Kilpailut - sileä


2yo 22.10.2017 Quinta Paraíso, maiden 10f D, 6/6, 0 v€
2yo 23.10.2017 Briarwood Stables, maiden 10f D, 1/5, 8 000 v€
2yo 26.10.2017 Galliard Racing, allowance 8f D, 3/8, 8 000 v€
2yo 27.10.2017 Galliard Racing, allowance 8f D, 5/10, 2 000 v€
2yo 31.10.2017 Paragon Racing, allowance 9f T, 6/12, 0 v€
2yo 01.11.2017 Paragon Racing, allowance 9f D, 5/10, 2 000 v€
2yo 04.11.2017 Galliard Racing, allowance 8f D, 1/6, 20 000 v€

3yo 20.12.2017 Roadrunner Racers, G3 10f D, 8/14, 0 v€
3yo 23.12.2017 Roadrunner Racers, G3 10f D, 5/8, 6 500 v€
3yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, G3 8f D, 8/11, 0 v€
3yo 19.01.2018 Galliard Racing, G3 9f D, 6/7, 0 v€
3yo 24.01.2018 LJ, William Donald Schaefer Handicap , G3 9f D, 3/10, 26 400 v€
3yo 31.01.2018 Briarwood Stables, G3 9f D, 6/9, 0 v€
3yo 01.02.2018 Galliard Racing, G3 8f D, 3/4, 26 000 v€
3yo 07.02.2018 Galliard Racing, G3 8f D, 1/3, 65 000 v€

palkintoruusuke 23.10.2017 Quinta Paraíso palkintoruusuke 26.10.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 27.10.2017 Galliard Racing palkintoruusuke 01.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 04.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 23.12.2017 Roadrunner Racers palkintoruusuke 24.01.2018 Galliard Racing palkintoruusuke 01.02.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 07.02.2018 Galliard Racing

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!