Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
---|---|---|---|
Rotu | quarter | Kasvattaja | sandi, Síoraí Acres |
Sukupuoli | ori | Isä | Bonny Boy Sands |
Ikä | 29 vuotta (syntynyt CAS 49) | Emä | Sunshroom Sands |
Säkäkorkeus, väri | 155 cm, ruunivoikko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja | D |
G1, 6: 3-0-0-2, vs. 1 410 000 v€, voitot 50 %, sijoitukset 83 % (sileä)