Ilraz

id #21295,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Reprobate, Najar Racers Aiemmat omistajat
Rotu arabialainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 31 vuotta (syntynyt CAS 45) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji vanha, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G2, 27: 4-6-7-6, vs. 400 200 v€, voitot 15 %, sijoitukset 85 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 08.10.2017 Briarwood Stables, maiden 9f D, 2/5, 4 800 v€
3yo 11.10.2017 Paragon Racing, maiden 6f D, 3/4, 4 000 v€
3yo 13.10.2017 Briarwood Stables, maiden 7f T, 3/5, 3 200 v€
3yo 15.10.2017 LJ, maiden 6f D, 4/6, 2 000 v€
3yo 17.10.2017 Paragon Racing, maiden 6f T, 2/4, 6 000 v€
3yo 18.10.2017 Briarwood Stables, maiden 9f T, 5/5, 800 v€
3yo 25.10.2017 Najar Racers, maiden 7f D, 3/6, 4 000 v€
3yo 26.10.2017 Paragon Racing, maiden 9f T, 5/5, 1 000 v€
3yo 31.10.2017 Najar Racers, maiden 8f D, 4/6, 2 000 v€
3yo 03.11.2017 Briarwood Stables, maiden 6f D, 3/6, 3 200 v€
3yo 04.11.2017 Paragon Racing, maiden 9f T, 1/3, 10 000 v€
3yo 12.11.2017 LJ, allowance 10f D, 2/3, 12 000 v€
3yo 23.11.2017 Briarwood Stables, allowance 8f T, 4/4, 3 600 v€
3yo 27.11.2017 Paragon Racing, allowance 6f T, 2/3, 12 000 v€
3yo 02.12.2017 Briarwood Stables, allowance 8f T, 4/4, 3 600 v€
3yo 04.12.2017 Paragon Racing, allowance 6f D, 2/3, 12 000 v€
3yo 13.12.2017 Briarwood Stables, allowance 8f D, 1/4, 18 000 v€

4yo 26.12.2017 Briarwood Stables, G3 7f D, 3/5, 24 000 v€
4yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, G3 10f D, 3/4, 26 000 v€
4yo 06.01.2018 Ciabacka Racing, G3 8f D, 2/3, 39 000 v€
4yo 07.01.2018 LJ, Sprint Handicap , G3 6f D, 5/10, 7 000 v€
4yo 08.01.2018 Ciabacka Racing, G3 6f D, 3/6, 26 000 v€
4yo 29.01.2018 Briarwood Stables, G3 6f D, 4/4, 12 000 v€
4yo 11.02.2018 LJ, Classic Handicap , G3 9f D, 6/8, 0 v€
4yo 23.02.2018 Greywick, G3 10f T, 1/5, 65 000 v€
4yo 26.02.2018 Greywick, G2 10f D, 4/4, 19 000 v€

6yo 28.06.2018 Briarwood Stables, G2 10f T, 1/6, 80 000 v€

palkintoruusuke 08.10.2017 palkintoruusuke 11.10.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 13.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 15.10.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 17.10.2017 LJ palkintoruusuke 18.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 25.10.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 26.10.2017 Najar Racers palkintoruusuke 31.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 03.11.2017 Najar Racers palkintoruusuke 04.11.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 12.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 23.11.2017 LJ palkintoruusuke 27.11.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 02.12.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 04.12.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 13.12.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 26.12.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 05.01.2018 Briarwood Stables palkintoruusuke 06.01.2018 Ciabacka Racing palkintoruusuke 07.01.2018 Ciabacka Racing palkintoruusuke 08.01.2018 LJ palkintoruusuke 29.01.2018 Ciabacka Racing palkintoruusuke 23.02.2018 LJ palkintoruusuke 26.02.2018 Greywick palkintoruusuke 28.06.2018 Greywick

Jälkeläiset

CAS 62 t. In'am al Najar (i. Gahn)

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!