| Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | Geena Mavis, USA |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Dixieland evm |
| Ikä | 56 vuotta (syntynyt CAS 27) | Emä | Alice evm |
| Säkäkorkeus, väri | 153 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 22: 6-4-3-6, vs. 1 553 900 v€ | ||
G1, 22: 6-4-3-6, vs. 1 553 900 v€, voitot 27 %, sijoitukset 86 % (sileä)