| Omistaja, asuintalli | Airi, Hayai Tbs | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 49 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 5-9f |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 24: 4-3-2-4, vs. 532 800 v€ | ||
G2, 24: 4-3-2-4, vs. 532 800 v€, voitot 17 %, sijoitukset 54 % (sileä)