| Omistaja, asuintalli | Airi, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 23: 6-3-1-6, vs. 1 093 050 v€ | ||
G1, 23: 6-3-1-6, vs. 1 093 050 v€, voitot 26 %, sijoitukset 70 % (sileä)