| Omistaja, asuintalli | Airi, Hayai Tbs | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 49 vuotta (syntynyt CAS 34) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 168 cm, punaruunikko | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 6-12f |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 28: 4-9-1-5, vs. 1 353 600 v€ | ||
G2, 28: 4-9-1-5, vs. 1 353 600 v€, voitot 14 %, sijoitukset 68 % (sileä)