| Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 20: 4-2-5-2, vs. 376 600 v€ | ||
G2, 20: 4-2-5-2, vs. 376 600 v€, voitot 20 %, sijoitukset 65 % (sileä)