| Omistaja, asuintalli | Welby, Carter Thoroughbreds | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 13: 4-3-4-1, vs. 2 792 900 v€ | ||
G1, 13: 4-3-4-1, vs. 2 792 900 v€, voitot 31 %, sijoitukset 92 % (sileä)