| Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 28: 5-3-7-5, vs. 1 179 680 v€ | ||
G1, 28: 5-3-7-5, vs. 1 179 680 v€, voitot 18 %, sijoitukset 71 % (sileä)