| Omistaja, asuintalli | Welby, | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | Isä | evm/ei tietokannassa | |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 27: 3-10-2-3, vs. 908 202 v€ | ||
G2, 27: 3-10-2-3, vs. 908 202 v€, voitot 11 %, sijoitukset 67 % (sileä)