| Omistaja, asuintalli | Taija, Mossy Log Ranch | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 43 vuotta (syntynyt CAS 40) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 153 cm, classic cream dun champagne | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 11: 4-1-4-1, vs. 381 000 v€ | ||
G2, 11: 4-1-4-1, vs. 381 000 v€, voitot 36 %, sijoitukset 91 % (sileä)