| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Cullamore's Thoroughbreds |
| Sukupuoli | ori | Isä | Lawrence JFL |
| Ikä | Emä | Dilemma JFL | |
| Säkäkorkeus, väri | 163 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 21: 1-4-2-3, vs. 26 800 v€ | ||
ungraded, 21: 1-4-2-3, vs. 26 800 v€, voitot 5 %, sijoitukset 48 % (sileä)