| Omistaja, asuintalli | Taija, Mossy Log Ranch | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 157 cm, classic champagne | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 12: 4-1-3-2, vs. 535 800 v€ | ||
G2, 12: 4-1-3-2, vs. 535 800 v€, voitot 33 %, sijoitukset 83 % (sileä)