| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | akhal-teke | Kasvattaja | Gin Ahaltek |
| Sukupuoli | ori | Isä | Gin Zlatan |
| Ikä | Emä | Gin Khayrat | |
| Säkäkorkeus, väri | 158 cm, ruunikko sabino | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 28: 7-5-7-4, vs. 1 475 500 v€ | ||
G1, 28: 7-5-7-4, vs. 1 475 500 v€, voitot 25 %, sijoitukset 82 % (sileä)