| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | akhal-teke | Kasvattaja | Lycan Ahaltekes |
| Sukupuoli | ori | Isä | Kazimir |
| Ikä | Emä | Yelizaveta | |
| Säkäkorkeus, väri | 158 cm, perlino | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 22: 5-4-4-3, vs. 1 007 600 v€ | ||
G1, 22: 5-4-4-3, vs. 1 007 600 v€, voitot 23 %, sijoitukset 73 % (sileä)