| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Hold On |
| Ikä | Emä | Ducal State Emblem | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 35: 6-6-4-2, vs. 305 000 v€ | ||
G2, 35: 6-6-4-2, vs. 305 000 v€, voitot 17 %, sijoitukset 51 % (sileä)