| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | Rasberry Lane Farms |
| Sukupuoli | tamma | Isä | ES Challenger |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | 163 cm, kimo | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 18: 1-4-4-2, vs. 175 600 v€ | ||
ungraded, 18: 1-4-4-2, vs. 175 600 v€, voitot 6 %, sijoitukset 61 % (sileä)