| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | Battleaxe |
| Ikä | Emä | evm/ei tietokannassa | |
| Säkäkorkeus, väri | 160 cm, tummanruunikko | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 53: 5-2-13-1, vs. 29 300 v€ | ||
ungraded, 53: 5-2-13-1, vs. 29 300 v€, voitot 9 %, sijoitukset 40 % (sileä)