| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | Xtended GA |
| Ikä | 62 vuotta (syntynyt CAS 21) | Emä | Willow Way |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | muu, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 12: 6-4-0-0, vs. 2 999 950 v€ | ||
G1, 12: 6-4-0-0, vs. 2 999 950 v€, voitot 50 %, sijoitukset 83 % (sileä)