| Omistaja, asuintalli | sandi, Síoraí Acres | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | sandi, Síoraí Acres |
| Sukupuoli | ori | Isä | Fluxbox Sands |
| Ikä | 35 vuotta (syntynyt CAS 48) | Emä | Sheza Hatter Sands |
| Säkäkorkeus, väri | 153 cm, ruunivoikonpäistärikkö | Tila, kilpailulaji | kilpa, sileä |
| Sukuluokitus | G2 (sileä) | Matka, pohja |
G2, 9: 2-4-2-1, vs. 289 000 v€, voitot 22 %, sijoitukset 100 % (sileä)