Queberon Feig
	| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat |  | 
	| Rotu |  | Kasvattaja |  | 
	| Sukupuoli |  | Isä | evm/ei tietokannassa | 
	| Ikä |  | Emä | evm/ei tietokannassa | 
	| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | muu, sileä | 
	| Sukuluokitus | - | Matka, pohja |  | 
	| Aiemmat kilpailutiedot | 
	| Sileä | 15: 4-5-0-3, vs. 771 000 v€ | 
Statistiikka
G2, 15: 4-5-0-3, vs. 771 000 v€, voitot 27 %, sijoitukset 80 % (sileä)
Kilpailut - sileä
Jälkeläiset
	CAS 32 t. 
Desdemona Feig (e. Dazzeldawn Feig)
	CAS 47 t. 
Quiver Feig (e. Celebration Feig)
	CAS 48 o. 
Quandro Feig (e. Rhonda Feig)
Uutiset