Evangeline CTB
	| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat |  | 
	| Rotu |  | Kasvattaja |  | 
	| Sukupuoli |  | Isä | evm/ei tietokannassa | 
	| Ikä |  | Emä | evm/ei tietokannassa | 
	| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | muu, sileä | 
	| Sukuluokitus | - | Matka, pohja |  | 
	| Aiemmat kilpailutiedot | 
	| Sileä | 15: 5-0-3-2, vs. 599 000 v€ | 
Statistiikka
G1, 15: 5-0-3-2, vs. 599 000 v€, voitot 33 %, sijoitukset 67 % (sileä)
Kilpailut - sileä
Jälkeläiset
	CAS 44 o. 
Salmiak CTB (i. Sokerikuun Liquorice)
Uutiset