| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | Kasvattaja | ||
| Sukupuoli | tamma | Isä | Lost Prophecy |
| Ikä | Emä | Willow Way | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | , sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 7: 3-1--1, vs. 388 000 v€ | ||
G1, 7: 3-1-0-1, vs. 388 000 v€, voitot 43 %, sijoitukset 71 % (sileä)