Najwa

id #17180,
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli VRL-02412, Rummstem Racehorses Aiemmat omistajat
Rotu arabialainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 35 vuotta (syntynyt CAS 43) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji kilpa, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

allowance, 21: 2-5-6-3, vs. 171 000 v€, voitot 10 %, sijoitukset 76 % (sileä)

Kilpailut - sileä


4yo 18.07.2017 Briarwood Stables, maiden 13f T, 3/7, 3 200 v€
4yo 23.07.2017 Anarchie, maiden 10f D, 5/10, 800 v€
4yo 24.07.2017 Anarchie, maiden 6f D, 3/7, 3 200 v€
4yo 26.07.2017 Briarwood Stables, maiden 12f T, 4/6, 1 600 v€
4yo 28.07.2017 Briarwood Stables, maiden 14f D, 9/9, 0 v€
4yo 01.08.2017 Briarwood Stables, maiden 11f D, 2/6, 4 800 v€
4yo 04.08.2017 Rummstem Racehorses, maiden 10f D, 8/11, 0 v€
4yo 06.08.2017 Briarwood Stables, maiden 12f T, 3/6, 3 200 v€
4yo 08.08.2017 Briarwood Stables, maiden 15f T, 1/4, 8 000 v€
4yo 09.08.2017 Paragon Racing, allowance 9f D, 5/6, 2 000 v€
4yo 10.08.2017 Briarwood Stables, allowance 12f D, 5/5, 1 800 v€
4yo 11.08.2017 Briarwood Stables, allowance 11f T, 2/4, 10 800 v€
4yo 13.08.2017 Paragon Racing, allowance 9f T, 2/4, 12 000 v€
4yo 15.08.2017 Briarwood Stables, allowance 12f T, 2/4, 10 800 v€
4yo 18.08.2017 Briarwood Stables, allowance 12f D, 4/5, 3 600 v€

5yo 28.11.2017 Paragon Racing, allowance 10f D, 3/3, 8 000 v€
5yo 30.11.2017 Briarwood Stables, allowance 6f T, 3/4, 7 200 v€
5yo 02.12.2017 Briarwood Stables, allowance 13f T, 1/4, 18 000 v€
5yo 04.12.2017 Paragon Racing, G3 6f D, 3/6, 24 000 v€
5yo 06.12.2017 Paragon Racing, G3 6f T, 2/7, 36 000 v€
5yo 07.12.2017 Briarwood Stables, G3 6f T, 4/4, 12 000 v€

palkintoruusuke 18.07.2017 palkintoruusuke 23.07.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 24.07.2017 Anarchie palkintoruusuke 26.07.2017 Anarchie palkintoruusuke 01.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 06.08.2017 Rummstem Racehorses palkintoruusuke 08.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 09.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 10.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 11.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 13.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 15.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 18.08.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 28.11.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 30.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 02.12.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 04.12.2017 Briarwood Stables palkintoruusuke 06.12.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 07.12.2017 Paragon Racing

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!