| Omistaja, asuintalli | Anarchy, Anarchie | Aiemmat omistajat | Dimma |
|---|---|---|---|
| Rotu | englantilainen täysiverinen | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 40 vuotta (syntynyt CAS 43) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 161 cm, vaaleanrautias | Tila, kilpailulaji | siitos, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | 7f-9f, hiekka |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 8: 4-1-0-3, vs. 199 400 v€ | ||
G1, 9: 5-1-0-3, vs. 599 400 v€, voitot 56 %, sijoitukset 100 % (sileä)