Duskweaver - kuollut 17.01.2019

id #16580, https://web.archive.org/web/20190117093757/http://paragonracing.altervista.org/p2/duskweaver.html
isälinja (0 polvea), emälinja (0 polvea) vain tietokantaan ilmoitetut

Näytä sukutaulu
Omistaja, asuintalli Odeya, Paragon Racing Aiemmat omistajat
Rotu exmoorinponi Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Ikä 37 vuotta (syntynyt CAS 39) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 127 cm, tummanruunikko Tila, kilpailulaji kuollut, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja
Aiemmat kilpailutiedot
Sileä 8: 0-3-2-1, vs. 5 600 v€
Risueste 5: 1-3-1-0, vs. 10 800 v€

Statistiikka

ungraded, 8: 0-3-2-1, vs. 5 600 v€, voitot 0 %, sijoitukset 75 % (sileä)
G2, 30: 4-12-6-2, vs. 82 600 v€, voitot 13 %, sijoitukset 80 % (risueste)

Kilpailut - risueste


8yo 18.07.2017 Paragon Racing, allowance 5f T 4 estettä, 2/4, 2 400 v€
8yo 27.07.2017 Anarchie, allowance 5.5f D 5 estettä, 3/5, 1 400 v€
8yo 17.08.2017 Alien Planet, allowance 3f T 2 estettä, 1/8, 4 000 v€
8yo 21.08.2017 Kinborough Ponies, G3 5f T 3 estettä, 2/6, 3 600 v€
8yo 26.08.2017 Paragon Racing, G3 5f D 3 estettä, 2/4, 3 600 v€
8yo 27.08.2017 Candy Ponies, G3 4f T 2 estettä, 3/4, 2 400 v€
8yo 02.09.2017 Kinborough Ponies, G3 5f T 3 estettä, 4/5, 1 200 v€
8yo 06.09.2017 Candy Ponies, G3 2f T 1 estettä, 2/4, 3 600 v€

9yo 13.10.2017 Paragon Racing, G3 6f T 3 estettä, 3/4, 2 400 v€
9yo 25.10.2017 Paragon Racing, G3 5f T 4 estettä, 6/6, 0 v€
9yo 31.10.2017 PLJ, G3 4.5f T 4 estettä, 3/5, 2 400 v€
9yo 05.11.2017 Paragon Racing, G3 5f T 4 estettä, 5/5, 0 v€
9yo 12.11.2017 Paragon Racing, G3 5f D 4 estettä, 2/5, 3 600 v€
9yo 27.11.2017 Paragon Racing, G3 5f D 4 estettä, 2/5, 3 600 v€
9yo 08.12.2017 Paragon Racing, G3 3f T 2 estettä, 2/3, 3 600 v€

10yo 22.12.2017 Diminuendo, G3 4f T 4 estettä, 5/9, 0 v€
10yo 25.12.2017 Diminuendo, G3 5f T 5 estettä, 11/11, 0 v€
10yo 01.01.2018 PLJ, G3 3f T 5 estettä, 8/11, 0 v€
10yo 11.01.2018 Cinderella Racehorses, G3 6f T 5 estettä, 1/6, 6 000 v€
10yo 31.01.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G2 8.5f T 7 estettä, 2/4, 6 000 v€
10yo 03.02.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G2 8.5f T 7 estettä, 4/4, 2 000 v€
10yo 10.02.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G2 8.5f T 7 estettä, 1/4, 10 000 v€
10yo 08.03.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Steeplechase , G1 8.5f T 7 estettä, 6/6, 0 v€

11yo 23.05.2018 Kinborough Ponies, Laverne Super Chase Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G1 8.5f T 7 estettä, 2/4, 6 000 v€
11yo 27.05.2018 Kinborough Ponies, Sanjar Long Jump Ponybreeders' Cup Steeplechase prep, G1 8.5f T 7 estettä, 3/5, 4 000 v€

palkintoruusuke 18.07.2017 palkintoruusuke 27.07.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 17.08.2017 Anarchie palkintoruusuke 21.08.2017 Alien Planet palkintoruusuke 26.08.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 27.08.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 02.09.2017 Candy Ponies palkintoruusuke 06.09.2017 Kinborough Ponies palkintoruusuke 13.10.2017 Candy Ponies palkintoruusuke 31.10.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 12.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 27.11.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 08.12.2017 Paragon Racing palkintoruusuke 11.01.2018 PLJ palkintoruusuke 31.01.2018 Cinderella Racehorses palkintoruusuke 03.02.2018 Kinborough Ponies palkintoruusuke 10.02.2018 Diminuendo palkintoruusuke 23.05.2018 PLJ palkintoruusuke 27.05.2018 Kinborough Ponies

Jälkeläiset

-

Uutiset

© 2017-2024 sandi, ota yhteyttä kaikissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä sähköpostilla!