| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 149 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 28: 4-7-7-4, vs. 694 400 v€ | ||
G2, 28: 4-7-7-4, vs. 694 400 v€, voitot 14 %, sijoitukset 79 % (sileä)