| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 149 cm, punarautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 23: 5-4-7-4, vs. 1 096 600 v€ | ||
G1, 23: 5-4-7-4, vs. 1 096 600 v€, voitot 22 %, sijoitukset 87 % (sileä)