| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 151 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, turf |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 21: 5-7-5-2, vs. 665 600 v€ | ||
G1, 21: 5-7-5-2, vs. 665 600 v€, voitot 24 %, sijoitukset 90 % (sileä)