| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 44 vuotta (syntynyt CAS 39) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 152 cm, voikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 18: 5-6-3-3, vs. 1 073 000 v€ | ||
G1, 18: 5-6-3-3, vs. 1 073 000 v€, voitot 28 %, sijoitukset 94 % (sileä)