| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 43 vuotta (syntynyt CAS 40) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 149 cm, rautias | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, turf |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 20: 4-4-6-6, vs. 426 800 v€ | ||
G2, 20: 4-4-6-6, vs. 426 800 v€, voitot 20 %, sijoitukset 100 % (sileä)