| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | tamma | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 155 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, turf |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 15: 4-4-3-3, vs. 889 400 v€ | ||
G2, 15: 4-4-3-3, vs. 889 400 v€, voitot 27 %, sijoitukset 93 % (sileä)