| Omistaja, asuintalli | , | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | Kasvattaja | ||
| Sukupuoli | tamma | Isä | You-Mean-It-Not GA |
| Ikä | Emä | Ying Lii GA | |
| Säkäkorkeus, väri | cm, | Tila, kilpailulaji | , sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 25: 5-2-5-3, vs. 1 035 800 v€ | ||
G1, 25: 5-2-5-3, vs. 1 035 800 v€, voitot 20 %, sijoitukset 60 % (sileä)