| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 47 vuotta (syntynyt CAS 36) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 155 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 21: 4-3-6-2, vs. 917 600 v€ | ||
G2, 21: 4-3-6-2, vs. 917 600 v€, voitot 19 %, sijoitukset 71 % (sileä)