| Omistaja, asuintalli | Odeya, Paragon Racing | Aiemmat omistajat | |
|---|---|---|---|
| Rotu | quarter | Kasvattaja | |
| Sukupuoli | ori | Isä | evm/ei tietokannassa |
| Ikä | 45 vuotta (syntynyt CAS 38) | Emä | evm/ei tietokannassa |
| Säkäkorkeus, väri | 156 cm, ruunikko | Tila, kilpailulaji | kuollut, sileä |
| Sukuluokitus | - | Matka, pohja | sprinter, dirt |
| Aiemmat kilpailutiedot | |||
| Sileä | 21: 4-5-7-4, vs. 1 429 600 v€ | ||
G2, 21: 4-5-7-4, vs. 1 429 600 v€, voitot 19 %, sijoitukset 95 % (sileä)